2023年3月31日
エバーグリーン・マーケティング株式会社
各地域の一般送配電事業者による託送供給等約款の見直し内容が経済産業大臣に認可されたことを受け、2023年1月30日にお知らせしました通り電気料金を改定させて頂くことをお知らせいたします。
各地域の⼀般送配電事業者では2023 年4 ⽉より託送供給等約款の見直しが行われ、送配電設備を利用する際の費用である託送料金が改定されます。
それに伴い、弊社では特別高圧・高圧をご契約のすべてのお客さまにおいて、下記料金改定実施日以降の基本料金単価および従量料金単価に託送料金の改定金額相当分を加算させていただきます。
記
1.料金改定実施日
【1日検針のお客さま】
2023年4月分電気料金より適用
【分散検針のお客さま】
2023年5月分の電気料金より適用
2.対象供給区域
弊社が供給しているすべての供給区域に適用いたします。
3.値上げ単価
託送料金単価等詳細は以下の表をご参照ください。
※記載の料金単価は全て税込となります。
〈高圧 託送料金単価〉
託送料金単価 | 差異金額 | |||||
変更前 | 変更後 | |||||
エリア | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 |
北海道 | 627.00 円 | 2.52 円 | 776.60 円 | 2.68 円 | 149.60 円 | 0.16 円 |
東北 | 687.50 円 | 2.78 円 | 706.20 円 | 2.84 円 | 18.70 円 | 0.06 円 |
東京 | 555.50 円 | 2.37 円 | 653.87 円 | 2.37 円 | 98.37 円 | 0 円 |
中部 | 396.00 円 | 2.53 円 | 467.50 円 | 2.74 円 | 71.50 円 | 0.21 円 |
北陸 | 594.00 円 | 2.21 円 | 748.00 円 | 2.40 円 | 154.00 円 | 0.19 円 |
関西 | 517.00 円 | 2.65 円 | 663.30 円 | 2.86 円 | 146.30 円 | 0.21 円 |
中国 | 517.00 円 | 2.59 円 | 658.90 円 | 2.86 円 | 141.90 円 | 0.27 円 |
四国 | 594.00 円 | 2.56 円 | 712.80 円 | 2.73 円 | 118.80 円 | 0.17 円 |
九州 | 456.50 円 | 2.71 円 | 553.28 円 | 3.09 円 | 96.78 円 | 0.38 円 |
〈特別高圧 託送料金単価〉
託送料金単価 | 差異金額 | |||||
変更前 | 変更後 | |||||
エリア | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 |
北海道 | 418.00円 | 1.63円 | 489.50円 | 1.34円 | 71.50円 | -0.29円 |
東北 | 456.50円 | 1.45円 | 456.50円 | 1.43円 | 0円 | -0.02円 |
東京 | 379.50円 | 1.33円 | 423.39円 | 1.33円 | 43.89円 | 0円 |
中部 | 313.50円 | 1.28円 | 357.50円 | 1.30円 | 44.00円 | 0.02円 |
北陸 | 434.50円 | 1.18円 | 572.00円 | 1.29円 | 137.50円 | 0.11円 |
関西 | 407.00円 | 1.26円 | 440.00円 | 1.24円 | 33.00円 | -0.02円 |
中国 | 341.00円 | 0.93円 | 383.90円 | 1.02円 | 42.90円 | 0.07円 |
四国 | 522.50円 | 1.15円 | 553.30円 | 1.17円 | 30.80円 | 0.02円 |
九州 | 434.50円 | 1.49円 | 482.05円 | 1.64円 | 47.55円 | 0.07円 |
〈高圧 予備線・予備電源単価〉
託送料金単価 | 差異金額 | |||||
変更前 | 変更後 | |||||
エリア | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 |
北海道 | 77.00円 | 104.50円 | 93.50円 | 110.00円 | 16.50円 | 5.50円 |
東北 | 79.20円 | 100.10円 | 78.10円 | 100.10円 | -1.10円 | 0円 |
東京 | 71.50円 | 88.00円 | 87.62円 | 109.20円 | 16.12円 | 21.20円 |
中部 | 67.10円 | 111.10円 | 79.20円 | 128.70円 | 12.10円 | 17.60円 |
北陸 | 77.00円 | 122.10円 | 97.90円 | 151.80円 | 20.90円 | 29.70円 |
関西 | 75.90円 | 148.50円 | 96.80円 | 185.90円 | 20.90円 | 37.40円 |
中国 | 77.00円 | 148.50円 | 111.10円 | 167.20円 | 34.10円 | 18.70円 |
四国 | 60.50円 | 85.80円 | 85.80 円 | 121.00 円 | 25.30円 | 35.20円 |
九州 | 77.00円 | 99.00円 | 84.66 円 | 109.00 円 | 7.66円 | 10.00円 |
〈特別高圧 予備線・予備電源単価〉
託送料金単価 | 差異金額 | |||||
変更前 | 変更後 | |||||
エリア | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 |
北海道 | 99.00円 | 121.00円 | 104.50円 | 132.00円 | 5.50円 | 11.00円 |
東北 | 70.40円 | 100.10円 | 68.20円 | 96.80円 | -2.20円 | -3.30円 |
東京 | 66.00円 | 77.00円 | 71.13円 | 86.37円 | 5.13円 | 9.37円 |
中部 | 47.30円 | 77.00円 | 53.90円 | 88.00円 | 6.60円 | 11.00円 |
北陸 | 72.60円 | 95.70円 | 93.50円 | 124.30円 | 20.90円 | 28.60円 |
関西 | 73.70円 | 113.30円 | 77.00円 | 116.60円 | 3.30円 | 3.30円 |
中国 | 61.60円 | 90.20円 | 70.40円 | 94.60円 | 8.80円 | 4.40円 |
四国 | 81.40円 | 135.30円 | 83.60 円 | 141.90 円 | 2.20円 | 6.60円 |
九州 | 66.00円 | 110.00円 | 67.00円 | 107.50円 | 1.00円 | -2.50円 |
4.お問い合わせ先
エバーグリーン・マーケティング株式会社 お客さまサポート
電話番号 : 03-6271-0242
受付時間 : 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00
(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
以上